|
*此页面适用于 2020 年 3 月 31 日之前发布的项目。 |
钙钛矿太阳能电池模块大型光电流分布测量装置中标公告 - AIST:采购信息
| 主要分类 | 政府采购 |
|---|---|
| 中分类 | 中标者公告等 |
| 小类别 | 制造或购买财产等 |
| 目标基地 | 筑波中心/东京总部 |
| 主题 | 钙钛矿太阳能电池组件大光电流分布测量装置中标公告 |
| 发布开始日期 | 2024/11/26 |
|---|---|
| 发布结束日期 | 2026/03/31 |
| 目录 | 我们谨此宣布,以下人员中标了 2024 年 9 月 10 日宣布的上述出价。 合同职位:大型采购办公室经理山野正史(茨城县筑波市梅园1-1-1) 合同日期:2024 年 10 月 31 日 合同伙伴:Spectrometer Co, Ltd(东京八王子市高仓町 4-8) (企业编号:4010101003426) 竞争性出价分类:一般竞争性出价 计划价格:未公开 合同金额:55,913,000日元(含税) 成功率:未公开 咨询:采购部大采购室阿部卓也 电话:050-3521-2299 |

