AIST 顶部 > 采购信息 > 一般竞争(政府采购除外) > 中标者公告等 > 建筑 >
南海海槽地震监测综合地下水观测设施应变计更新工程中标者公告(三重县纪北町地区)- AIST:采购信息
| 主要分类 | 一般竞争(政府采购除外) |
|---|---|
| 中分类 | 中标者公告等 |
| 小类别 | 建筑 |
| 目标基地 | 筑波中心/东京总部 |
| 主题 | 南海海槽地震监测综合地下水观测设施应变计更新工程中标通知(三重县纪北町地区) |
| 发布开始日期 | 2025/06/26 |
|---|---|
| 发布结束日期 | 2027/03/31 |
| 目录 | 我们谨此宣布,以下人员中标了 2025 年 5 月 8 日宣布的上述出价。 位置:三重县北室郡纪北町开山区小山村柳濑1028号左右 期间:2025年6月24日至2026年3月24日 类型:钻孔作业 合同职位:企划室长吉田清香(茨城县筑波市东1-1-1) 合同日期:2025 年 6 月 24 日 合同伙伴:Sumiko Resources Development Co, Ltd(东京都港区虎之门 3-8-21) (企业编号:5010501020144) 竞争性出价分类:一般竞争性出价 计划价格:未公开 合同金额:216,700,000日元(含税) 成功率:未公开 咨询:产业技术综合研究所设施管理部企划室一毛 电话:050-3521-3216(主管)029-861-2142(代表) |
| 附件 | [结果]出价排名记录20250623_10pdf(3635 KB) |

