公开报价竞争 - AIST:采购信息
| 物品名称 | 基本名称 | 主题 | 发布开始日期 | 发布结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| 提供服务等 | Winkai副都心中心筑波中心/东京总部 | 视觉语言动作模型评估环境调查 | 2025/11/05 | 2025/11/21 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | 光纤熔接机 | 2025/11/05 | 2025/11/19 |
| 提供服务等 | 筑波中心/东京总部 | 溅射设备阴极驱动单元漏水响应 | 2025/11/05 | 2025/11/21 |
| 提供服务等 | 筑波中心/东京总部 | [取消公告]移动机器人强化学习计算器 | 2025/11/05 | 2025/11/14 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | 源码静态分析/安全漏洞分析软件 | 2025/11/05 | 2025/11/19 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | 频谱分析仪 | 2025/11/05 | 2025/11/19 |
| 提供服务等 | 筑波中心/东京总部 | 蒙特卡罗电子/空穴传输计算程序 | 2025/11/05 | 2025/11/26 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | 共电解电池堆性能数值分析软件 | 2025/11/05 | 2025/11/19 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | 低噪声直流电源 | 2025/11/05 | 2025/11/25 |
| 提供服务等 | 筑波中心/东京总部 | 在线红外光谱仪维修工作 | 2025/11/04 | 2025/11/20 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | WF6 | 2025/11/04 | 2025/11/18 |
| 提供服务等 | 筑波中心/东京总部 | 令和2020财年第7次青内寺口断层带断层活动调查 | 2025/11/04 | 2025/11/18 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | 高速交流阻抗测量装置 | 2025/11/04 | 2025/11/21 |
| 制造或购买财产等 | 关西中心筑波中心/东京总部 | 凝胶渗透色谱 (GPC) 柱 | 2025/10/31 | 2025/11/20 |
| 制造或购买财产等 | 关西中心筑波中心/东京总部 | 液相色谱质谱仪 | 2025/10/31 | 2025/11/17 |
| 制造或购买财产等 | Winkai 副都心中心筑波中心/东京总部 | 自动电泳分析仪 | 2025/10/31 | 2025/11/18 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | 铱 (Ir) 目标 | 2025/10/31 | 2025/11/20 |
| 提供服务等 | 筑波中心/东京总部 | 渔网等和农用塑料等的使用和处置情况调查,考虑长期海洋生物降解塑料的应用 | 2025/10/31 | 2025/11/21 |
| 提供服务等 | 筑波中心/东京总部 | 位置和方向测量传感器的改进 | 2025/10/31 | 2025/11/17 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | 表面式甲烷水合物粉体合成设备 | 2025/10/31 | 2025/11/21 |
| 制造或购买财产等 | 九州中心筑波中心/东京总部 | 光谱辐射计系统 | 2025/10/30 | 2025/11/17 |
| 制造或购买财产等 | 关西中心筑波中心/东京总部 | 网格阵列模具 | 2025/10/30 | 2025/11/17 |
| 制造或购买财产等 | Winkai副都心中心筑波中心/东京总部 | 用于使用多个 GPU 为机器人构建深度模仿学习模型的工作站 | 2025/10/30 | 2025/11/14 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | 具有ADAS功能的实验车 | 2025/10/30 | 2025/11/14 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部,东北中心 | 自动粉末分配器 | 2025/10/30 | 2025/11/17 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | 高精度 GNSS/INS 复合导航计算器 | 2025/10/30 | 2025/11/14 |
| 提供服务等 | 筑波中心/东京总部,福岛可再生能源研究所 | 太阳能发电场电磁环境测量方法的调查工作 | 2025/10/30 | 2025/11/20 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | 添加蒸发光散射检测器 | 2025/10/30 | 2025/11/17 |
| 提供服务等 | 筑波中心/东京总部 | 移动机器人的强化学习计算器 | 2025/10/29 | 2025/11/14 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | 2-12栋A座/室外无油压缩机 | 2025/10/29 | 2025/11/14 |
| 提供服务等 | 筑波中心/东京总部 | 超高真空开尔文探针系统租赁 | 2025/10/29 | 2025/11/19 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | 废气成分分析仪 | 2025/10/29 | 2025/11/14 |
| 提供服务等 | 筑波中心/东京总部 | 冈山平原岩心样本测量 | 2025/10/29 | 2025/11/14 |
| 提供服务等 | Winkai副都心中心筑波中心/东京总部 | 开发软件以提高使用多摄像头的人体姿势估计模块的准确性 | 2025/10/28 | 2025/11/10 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | 高精度流量校准仪 | 2025/10/28 | 2025/11/17 |
| 提供服务等 | 筑波中心/东京总部 | VR环境下的可见性验证实验对象招募和数据收集协助 | 2025/10/28 | 2025/11/17 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | 表面式甲烷水合物矿床样品表面切割试验机 | 2025/10/28 | 2025/11/12 |
| 提供服务等 | 筑波中心/东京总部 | 热计算系统扩展支持 | 2025/10/28 | 2025/11/13 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部,关西中心 | 高光谱相机 | 2025/10/27 | 2025/11/11 |
| 调度 | 中国中心筑波中心/东京总部 | 关于研究支援者派遣公开报价竞争的实施(中国25组007)(功能化学研究部) | 2025/10/27 | 2025/11/18 |
| 制造或购买财产等 | Winkai副都心中心筑波中心/东京总部 | 发射显微镜倾斜载物台评估板固定夹具 | 2025/10/27 | 2025/11/13 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | SOEC评价试验用催化燃烧气体导入装置 | 2025/10/27 | 2025/11/14 |
| 提供服务等 | 筑波中心/东京总部 | 用于半导体质量检测的深度学习软件 GUI 应用原型 | 2025/10/27 | 2025/11/14 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | 精密源测量单元 | 2025/10/27 | 2025/11/14 |
| 提供服务等 | 筑波中心/东京总部 | 增加机器人位置/姿态测量功能和测量结果共享功能 | 2025/10/27 | 2025/11/11 |
| 调度 | 筑波中心/东京总部 | 关于研究支援者派遣公开报价竞争的实施(筑波5组、25组、182人)(化学工艺研究部) | 2025/10/27 | 2025/11/18 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | 神经信号记录/电刺激系统 | 2025/10/24 | 2025/11/11 |
| 提供服务等 | 筑波中心/东京总部 | 复合蚀刻设备维护工作 | 2025/10/24 | 2025/11/06 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | 高速示波器 | 2025/10/24 | 2025/11/11 |
| 制造或购买财产等 | Winkai副都心中心筑波中心/东京总部 | 高分辨率示波器 | 2025/10/23 | 2025/11/10 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部,福岛可再生能源研究所 | 农业太阳能发电气象资料测量设备制作及安装 | 2025/10/23 | 2025/11/11 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | 环境试验室 | 2025/10/23 | 2025/11/13 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | 用于AI安全验证的GPU计算机系统 | 2025/10/23 | 2025/11/11 |
| 提供服务等 | 筑波中心/东京总部,福岛可再生能源研究所 | 太阳能发电示范设备的测量和软件规范创建工作 | 2025/10/23 | 2025/11/13 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部,北海道中心 | 天然甲烷水合物沉积体积测量真密度计一套 | 2025/10/23 | 2025/11/06 |
| 提供服务等 | 筑波中心/东京总部,福岛可再生能源研究所 | 太阳能组件可燃性和切割测试 | 2025/10/23 | 2025/11/10 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | 协作机械臂 | 2025/10/23 | 2025/11/10 |
| 提供服务等 | 筑波中心/东京总部,福岛可再生能源研究所 | 太阳能组件可靠性测试 | 2025/10/23 | 2025/11/10 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | 分析计算机 | 2025/10/23 | 2025/11/10 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | 全向移动小车 | 2025/10/23 | 2025/11/10 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | 海洋细菌自动计数系统 | 2025/10/22 | 2025/11/05 |
| 制造或购买财产等 | 中部中心筑波中心/东京总部 | 低氧手套箱 | 2025/10/22 | 2025/11/10 |
| 制造或购买财产等 | 柏中心筑波中心/东京总部 | Unity 行业许可证 | 2025/10/22 | 2025/11/12 |
| 提供服务等 | Winkai副都心中心筑波中心/东京总部 | 数据增强可视化系统的开发 | 2025/10/22 | 2025/11/10 |
| 制造或购买财产等 | Winkai副都心中心筑波中心/东京总部 | 工业区域摄像机 | 2025/10/22 | 2025/11/13 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | 用于AI模型构建的GPU计算机 | 2025/10/22 | 2025/11/10 |
| 提供服务等 | 筑波中心/东京总部 | 构建机器人与FMS之间的协作接口,用于AI安全评估并支持机器人自动驾驶演示实验 | 2025/10/22 | 2025/11/10 |
| 调度 | 筑波中心/东京总部 | 关于研究支持者派遣的公开报价竞争的实施(筑波2组、25组、116)(材料DX研究中心) | 2025/10/22 | 2025/11/07 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | 用于海洋浮游生物观察和分析的显微镜系统 | 2025/10/22 | 2025/11/10 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | 校准用精密流量计 | 2025/10/21 | 2025/11/07 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | 中红外实验室 | 2025/10/21 | 2025/11/07 |
| 调度 | 筑波中心/东京总部 | 关于派遣研究支援者的公开报价竞争的实施(筑波5组、25组、181个)(材料科学研究部) | 2025/10/21 | 2025/11/07 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | 霍尔测量系统 | 2025/10/21 | 2025/11/07 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | 无人机系统 | 2025/10/21 | 2025/11/07 |
| 制造或购买财产等 | 筑波中心/东京总部 | 兼容96孔板的超声波处理装置 | 2025/10/20 | 2025/11/05 |

